久光弹簧 核心动力

久光弹簧提醒您:此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

用户名:
密 码:
 
碟形弹簧
碟形垫圈
模具弹簧
波形弹簧
波形垫圈
防松垫圈
蛇形弹簧
圆柱弹簧
宝塔弹簧
环形弹簧
膜片弹簧
锁紧垫圈
不锈钢碟簧
耐高温碟簧
当前位置※首页>>技术参数>>碟形弹簧规格表
普通碟形弹簧规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 最后更新:2013-07-12

 为了让您阅读更加流畅,我们对碟形弹簧规格表进行了分页处理

 同时我们的规格表可以直接复制粘帖方便您交流使用

 请根据您需要的碟形弹簧外径D在下列范围中快速阅读

碟形弹簧D6.0~D28.0 规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 技术支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外径 内径 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  6.00 3.20 0.30   0.45 0.15 0.50 45 84 119 153 0.044
  8.00 3.20 0.20   0.40 0.20 1.00 12 20 26 30 0.064
  8.00 3.20 0.30   0.55 0.25 0.83 46 79 104 126 0.099
  8.00 3.20 0.40   0.60 0.20 0.50 69 130 185 238 0.133
  8.00 3.20 0.50   0.70 0.20 0.40 128 246 357 465 0.166
C 8.00 4.20 0.20   0.45 0.25 1.25 21 33 39 42 0.057
B 8.00 4.20 0.30   0.55 0.25 0.83 52 89 118 142 0.086
A 8.00 4.20 0.40   0.60 0.20 0.50 78 147 210 269 0.114
  10.00 3.20 0.30   0.65 0.35 1.17 51 82 98 108 0.166
  10.00 3.20 0.40   0.70 0.30 0.75 75 133 179 220 0.221
  10.00 3.20 0.50   0.75 0.25 0.50 104 195 279 357 0.277
  10.00 4.20 0.40   0.70 0.30 0.75 79 140 189 232 0.203
  10.00 4.20 0.50   0.75 0.25 0.50 110 206 294 377 0.254
  10.00 4.20 0.60   0.85 0.25 0.42 182 347 502 652 0.304
C 10.00 5.20 0.25   0.55 0.30 1.20 30 48 58 63 0.112
B 10.00 5.20 0.40   0.70 0.30 0.75 88 155 209 257 0.180
A 10.00 5.20 0.50   0.75 0.25 0.50 122 228 325 418 0.225
  12.00 4.20 0.40   0.80 0.40 1.00 85 141 178 206 0.311
  12.00 4.20 0.50   0.85 0.35 0.70 116 208 284 351 0.389
  12.00 4.20 0.60   1.00 0.40 0.67 224 405 557 694 0.467
  12.00 5.20 0.50   0.90 0.40 0.80 150 263 350 424 0.360
  12.00 5.20 0.60   0.95 0.35 0.58 196 361 506 641 0.432
  12.00 6.20 0.50   0.85 0.35 0.70 134 239 326 404 0.325
  12.00 6.20 0.60   0.95 0.35 0.58 214 394 552 699 0.390
  12.50 5.20 0.50   0.85 0.35 0.70 111 200 270 337 0.382
C 12.50 6.20 0.35   0.80 0.45 1.29 84 130 151 160 0.254
B 12.50 6.20 0.50   0.85 0.35 0.70 120 215 293 363 0.363
A 12.50 6.20 0.70   1.00 0.30 0.43 239 457 660 855 0.508
C 14.00 7.20 0.35   0.80 0.45 1.29 68 106 123 131 0.311
B 14.00 7.20 0.50   0.90 0.40 0.80 120 210 279 338 0.444
A 14.00 7.20 0.80   1.10 0.30 0.38 284 547 797 1040 0.711
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外径 内径 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  15.00 5.20 0.40   0.95 0.55 1.38 101 154 176 181 0.488
  15.00 5.20 0.50   1.00 0.50 1.00 133 221 278 321 0.610
  15.00 5.20 0.60   1.05 0.45 0.75 171 302 407 499 0.732
  15.00 5.20 0.70   1.10 0.40 0.57 214 395 555 704 0.854
  15.00 6.20 0.50   1.00 0.50 1.00 138 229 289 334 0.575
  15.00 6.20 0.60   1.05 0.45 0.75 178 314 424 519 0.690
  15.00 6.20 0.70   1.10 0.40 0.57 222 411 578 733 0.805
  15.00 8.20 0.70   1.10 0.40 0.57 256 474 666 844 0.681
  15.00 8.20 0.80   1.20 0.40 0.50 367 689 982 1261 0.778
C 16.00 8.20 0.40   0.90 0.50 1.25 84 131 154 165 0.465
B 16.00 8.20 0.60   1.05 0.45 0.75 172 304 410 503 0.698
  16.00 8.20 0.70   1.15 0.45 0.64 254 461 641 798 0.786
  16.00 8.20 0.80   1.20 0.40 0.50 308 579 825 1059 0.888
A 16.00 8.20 0.90   1.25 0.35 0.39 363 697 1013 1319 1.047
  18.00 6.20 0.40   1.00 0.60 1.50 85 126 139 137 0.704
  18.00 6.20 0.50   1.10 0.60 1.20 130 206 245 267 0.880
  18.00 6.20 0.60   1.20 0.60 1.00 191 317 400 462 1.056
  18.00 6.20 0.70   1.25 0.55 0.79 236 414 553 672 1.232
  18.00 6.20 0.80   1.30 0.50 0.52 286 523 729 916 1.408
  18.00 8.20 0.50   1.10 0.60 1.20 140 222 265 288 0.790
  18.00 8.20 0.70   1.25 0.55 0.79 255 446 596 725 1.110
  18.00 8.20 0.80   1.30 0.50 0.62 309 564 783 983 1.270
  18.00 8.20 1.00   1.40 0.40 0.40 424 814 1180 1540 1.580
C 18.00 9.20 0.45   1.05 0.60 1.33 121 186 214 223 0.664
B 18.00 9.20 0.70   1.20 0.50 0.71 233 417 566 699 1.033
A 18.00 9.20 1.00   1.40 0.40 0.40 451 865 1254 1631 1.476
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外径 内径 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  20.00 8.20 0.50   1.15 0.65 1.30 128 199 231 243 1.026
  20.00 8.20 0.60   1.30 0.70 1.17 214 342 412 453 1.231
  20.00 8.20 0.70   1.35 0.65 0.93 262 442 569 668 1.436
  20.00 8.20 0.80   1.40 0.60 0.75 315 557 751 921 1.641
  20.00 8.20 0.90   1.45 0.55 0.61 374 685 954 1200 1.850
  20.00 8.20 1.00   1.55 0.55 0.55 494 917 1290 1650 2.051
  20.00 10.20 0.40   0.90 0.50 1.25 53 84 99 106 0.730
C 20.00 10.20 0.50   1.15 0.65 1.30 141 219 254 268 0.912
B 20.00 10.20 0.80   1.35 0.55 0.69 304 547 748 929 1.460
  20.00 10.20 0.90   1.45 0.55 0.61 412 754 1050 1323 1.642
  20.00 10.20 1.00   1.55 0.55 0.55 544 1010 1430 1810 1.824
A 20.00 10.20 1.10   1.55 0.45 0.41 548 1050 1520 1980 2.007
  20.00 10.20 1.25   1.75 0.50 0.40 890 1710 2480 3220 2.280
  20.00 10.20 1.50   1.80 0.30 0.20 857 1690 2520 3340 2.740
C 22.50 11.20 0.60   1.40 0.80 1.33 240 370 425 444 1.409
B 22.50 11.20 0.80   1.45 0.65 0.81 306 533 707 855 1.878
A 22.50 11.20 1.25   1.75 0.50 0.40 693 1330 1930 2509 2.935
  23.00 8.20 0.70   1.50 0.80 1.14 279 448 544 602 1.993
  23.00 8.20 0.80   1.55 0.75 0.94 332 560 719 842 2.277
  23.00 8.20 0.90   1.60 0.70 0.78 391 686 919 1120 2.561
  23.00 8.20 1.00   1.70 0.70 0.70 507 909 1240 1536 2.753
  23.00 10.20 0.90   1.65 0.75 0.83 463 802 1060 1270 2.357
  23.00 10.20 1.00   1.70 0.70 0.70 538 964 1320 1630 2.619
  23.00 10.20 1.25   1.90 0.65 0.52 869 1630 2310 2950 3.282
  23.00 12.20 1.00   1.60 0.60 0.60 475 871 1220 1540 2.343
  23.00 12.20 1.25   1.85 0.60 0.48 863 1630 2330 3000 2.929
  23.00 12.20 1.50   2.00 0.50 0.33 1160 2250 3300 4320 3.514
  25.00 10.20 1.00   1.75 0.75 0.75 491 869 1170 1440 3.105
C 25.00 12.20 0.70   1.60 0.90 1.29 331 515 600 635 2.055
B 25.00 12.20 0.90   1.60 0.70 0.78 367 644 862 1050 2.642
  25.00 12.20 1.00   1.80 0.80 0.80 585 1020 1360 1650 2.832
  25.00 12.20 1.25   1.95 0.70 0.56 848 1570 2210 2810 3.526
A 25.00 12.20 1.50   2.05 0.55 0.37 1040 2007 2926 3821 4.403
  28.00 10.20 0.80   1.75 0.95 1.19 348 553 662 723 3.354
  28.00 10.20 1.00   1.90 0.90 0.90 512 871 1130 1340 4.191
  28.00 10.20 1.25   2.05 0.80 0.64 736 1340 1850 2320 5.238
  28.00 10.20 1.50   2.20 0.70 0.47 1000 1900 2720 3511 6.286
  28.00 12.20 1.00   1.95 0.95 0.95 590 991 1270 1480 3.914
  28.00 12.20 1.25   2.10 0.85 0.68 844 1520 2080 2590 4.893
  28.00 12.20 1.50   2.25 0.75 0.50 1150 2160 3080 3950 5.872
C 28.00 14.20 0.80   1.80 1.00 1.25 435 681 801 859 2.872
B 28.00 14.20 1.00   1.80 0.80 0.80 476 832 1110 1340 3.590
  28.00 14.20 1.25   2.10 0.85 0.68 907 1630 2240 2780 4.486
A 28.00 14.20 1.50   2.15 0.65 0.43 1033 1970 2841 3680 5.386

更多规格请您阅读: 1. 外径D31.5 ~ D90.0   2. 外径D100.0 ~ D250.0   3. 非常用碟形弹簧规格表D270 ~ D600

本文地址:http://www.shjiuguang.cn/disc-springs-specifications-page1.html©久光弹簧版权所有

衷心感谢您对久光弹簧的支持,谢谢您的阅读。返回页首 返回页首

 
您好!我是久光弹簧阿里旺旺助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!    上海久光弹簧有限公司阿里巴巴诚信档案     上海久光弹簧有限公司营业执照报备信息公开     中国互联网络中心可信网站    您好!我是久光弹簧腾讯QQ助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!
关于久光  |  About JiuShine  |  新闻中心  |  产品目录  |  技术参数  |  弹簧文库  |  网站合作  |  网站地图  |  版权说明  |  隐私声明
总机:021-67639080  |  传真:021-67639076  |  手机:137-617-28158  |  联系人:吴 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中国 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2013 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光弹簧® 版权所有 沪ICP备07002060号  
碟形弹簧/碟形弹簧垫圈专业生产厂家