久光弹簧 核心动力

久光弹簧提醒您:此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

用户名:
密 码:
 
碟形弹簧
碟形垫圈
模具弹簧
波形弹簧
波形垫圈
防松垫圈
蛇形弹簧
圆柱弹簧
宝塔弹簧
环形弹簧
膜片弹簧
锁紧垫圈
不锈钢碟簧
耐高温碟簧
当前位置※首页>>技术参数>>碟形弹簧规格表
碟形弹簧(蝶簧)规格表 D31.5-D90.0
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 最后更新:2013-07-12

 为了让您阅读更加流畅,我们对碟形弹簧规格表进行了分页处理

 同时我们的规格表可以直接复制粘帖方便您交流使用

 请根据您需要的碟形弹簧外径D在下列范围中快速阅读

碟形弹簧D31.50~D90.0 规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 技术支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外径 内径 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  31.50 12.20 1.00   2.10 1.10 1.10 587 951 1170 1309 5.035
  31.50 12.20 1.25   2.20 0.95 0.76 761 1340 1810 2210 6.268
  31.50 12.20 1.50   2.35 0.85 0.57 1030 1910 2690 3410 7.501
C 31.50 16.30 0.80   1.85 1.05 1.31 384 594 687 722 3.583
B 31.50 16.30 1.25   2.15 0.90 0.72 790 1410 1910 2360 5.599
  31.50 16.30 1.50   2.40 0.90 0.60 1260 2314 3230 4080 6.717
A 31.50 16.30 1.75   2.45 0.70 0.40 1391 2669 3871 5036 7.839
  31.50 16.30 2.00   2.75 0.75 0.38 2200 4240 6170 8050 8.956
  34.00 12.30 1.00   2.25 1.25 1.25 637 997 1170 1260 6.194
  34.00 12.30 1.25   2.35 1.10 0.88 815 1400 1820 2160 7.743
  34.00 12.30 1.50   2.50 1.00 0.67 1100 1980 2730 3400 9.280
  34.00 14.30 1.25   2.40 1.15 0.92 912 1550 1990 2350 7.330
  34.00 14.30 1.50   2.55 1.05 0.70 1224 2192 2990 3704 8.799
  34.00 16.30 1.50   2.55 1.05 0.70 1290 2310 3160 3910 8.233
  34.00 16.30 2.00   2.85 0.85 0.43 2097 4003 5783 7498 10.978
C 35.50 18.30 0.90   2.05 1.15 1.28 458 712 832 884 5.134
B 35.50 18.30 1.25   2.25 1.00 0.80 731 1277 1699 2059 7.131
A 35.50 18.30 2.00   2.80 0.80 0.40 1864 3576 5187 6747 11.410
  40.00 14.30 1.25   2.65 1.40 1.12 904 1459 1780 1984 10.755
  40.00 14.30 1.50   2.75 1.25 0.83 1110 1930 2550 3060 12.905
  40.00 14.30 1.75   3.05 1.30 0.74 1722 3051 4119 5056 15.056
  40.00 14.30 2.00   3.05 1.05 0.53 1800 3363 4769 6096 17.207
  40.00 16.30 1.50   2.80 1.30 0.87 1224 2102 2749 3281 12.339
  40.00 16.30 1.75   3.10 1.35 0.77 1881 3309 4435 5410 14.396
  40.00 16.30 2.00   3.10 1.10 0.55 1972 3663 5169 6580 16.499
  40.00 18.30 2.00   3.15 1.15 0.58 2182 4030 5656 7171 15.599
C 40.00 20.40 1.00   2.30 1.30 1.30 565 876 1017 1072 7.299
B 40.00 20.40 1.50   2.65 1.15 0.77 1109 1953 2621 3201 10.948
  40.00 20.40 2.00   3.10 1.10 0.55 2175 4041 5701 7258 14.590
A 40.00 20.40 2.25   3.15 0.90 0.40 2336 4481 6500 8456 16.422
  40.00 20.40 2.50   3.45 0.95 0.38 3351 6453 9390 12243 18.246
C 45.00 22.40 1.25   2.85 1.60 1.28 1041 1620 1891 2007 11.739
B 45.00 22.40 1.75   3.05 1.30 0.74 1524 2701 3646 4475 16.434
A 45.00 22.40 2.50   3.50 1.00 0.40 2773 5320 7716 10037 23.478
  48.00 16.30 1.50   3.00 1.50 1.00 1048 1740 2195 2531 18.850
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外径 内径 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  50.00 18.40 1.25   2.85 1.60 1.28 757 1178 1375 1459 16.657
  50.00 18.40 1.50   3.30 1.80 1.20 1380 2180 2610 2840 19.988
  50.00 18.40 2.00   3.50 1.50 0.75 1920 3390 4570 5600 26.651
  50.00 18.40 2.50   4.10 1.60 0.64 3700 6730 9320 11700 33.314
  50.00 18.40 3.00   4.40 1.40 0.47 5040 9540 13700 17600 39.977
  50.00 20.40 2.00   3.50 1.50 0.75 1966 3478 4687 5745 25.695
  50.00 20.40 2.50   3.85 1.35 0.54 3008 5601 7919 10098 32.118
  50.00 22.40 2.00   3.60 1.60 0.80 2247 3924 5222 6329 24.639
  50.00 22.40 2.50   3.90 1.40 0.56 3261 6044 8510 10817 30.799
C 50.00 25.40 1.25   2.85 1.60 1.28 854 1328 1550 1646 14.294
  50.00 25.40 1.50   3.10 1.60 1.07 1242 2028 2512 2844 17.153
B 50.00 25.40 2.00   3.40 1.40 0.70 1949 3491 4762 5898 22.871
  50.00 25.40 2.25   3.75 1.50 0.67 2905 5249 7217 8997 25.730
  50.00 25.40 2.50   3.90 1.40 0.56 3473 6437 9063 11519 28.589
A 50.00 25.40 3.00   4.10 1.10 0.37 4255 8214 11976 15640 34.306
C 56.00 28.50 1.50   3.45 1.95 1.30 1458 2259 2622 2766 21.489
B 56.00 28.50 2.00   3.60 1.60 0.80 1910 3335 4438 5379 28.653
  56.00 28.50 2.50   4.20 1.70 0.68 3638 6550 8978 11164 35.816
A 56.00 28.50 3.00   4.30 1.30 0.43 4142 7895 11388 14752 42.979
  60.00 20.50 2.00   4.10 2.10 1.05 2320 3800 4730 5380 39.208
  60.00 20.50 2.50   4.30 1.80 0.72 3020 5380 7300 9000 49.009
  60.00 20.50 3.00   4.70 1.70 0.57 4450 8230 11600 14700 58.811
  60.00 25.50 2.50   4.40 1.90 0.76 3447 6081 8175 9997 45.465
  60.00 25.50 3.00   4.65 1.65 0.55 4495 8352 11784 15002 54.557
  60.00 30.50 2.50   4.30 1.80 0.72 3450 6140 8340 10300 41.149
  60.00 30.50 2.75   4.75 2.00 0.73 5125 9117 12356 15217 45.264
  60.00 30.50 3.00   4.70 1.70 0.57 5083 9407 13226 16792 57.608
  60.00 30.50 3.50   5.00 1.50 0.43 6591 12574 18153 23528 57.608
C 63.00 31.00 1.80   4.15 2.35 1.31 2364 3658 4238 4463 33.381
B 63.00 31.00 2.50   4.25 1.75 0.70 2942 5270 7189 8904 46.362
  63.00 31.00 3.00   4.80 1.80 0.60 4890 8980 12500 15800 56.635
A 63.00 31.00 3.50   4.90 1.40 0.40 5399 10359 15025 19545 64.907
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外径 内径 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  70.00 24.50 3.00   5.30 2.30 0.77 5080 8948 12007 14663 79.526
  70.00 24.50 3.50   6.00 2.50 0.71 8446 15076 20495 25309 92.781
  70.00 25.50 2.00   4.50 2.50 1.25 2408 3771 4437 4755 52.401
  70.00 30.50 2.50   4.90 2.40 0.96 3755 6297 8031 9360 61.186
  70.00 30.50 3.00   5.10 2.10 0.70 4676 8376 11426 14152 73.423
  70.00 35.50 3.00   5.10 2.10 0.70 5028 9007 12287 15218 67.319
  70.00 35.50 3.50   5.30 1.80 0.51 6077 11384 16177 20714 78.539
  70.00 35.50 4.00   5.80 1.80 0.45 8757 16634 23923 30919 89.759
  70.00 35.50 4.00 3.75 5.80 1.80 0.45 9167 17018 23923 33656 84.155
  70.00 40.50 4.00 3.75 5.60 1.60 0.40 9423 17604 24889 35467 75.366
  70.00 40.50 4.00   5.60 1.60 0.40 8380 16100 23400 30400 80.388
  70.00 40.50 5.00   6.20 1.20 0.24 11500 22700 33700 44500 100.485
  70.00 40.50 5.00 4.70 6.20 1.20 0.24 14004 27059 39410 61324 94.466
C 71.00 36.00 2.00   4.60 2.60 1.30 2861 4432 5144 5426 46.177
B 71.00 36.00 2.50   4.50 2.00 0.80 2894 5054 6725 8152 57.722
A 71.00 36.00 4.00   5.60 1.60 0.40 7379 14157 20535 26712 92.355
  71.00 36.00 4.00 3.75 5.60 1.60 0.40 7685 14445 20535 29661 86.588
  80.00 30.50 2.50   5.30 2.80 1.12 3664 5911 7211 8039 84.305
  80.00 31.00 3.00   5.50 2.50 0.83 4531 7847 10352 12451 100.598
  80.00 31.00 4.00   6.10 2.10 0.53 7319 13677 19394 24791 134.130
  80.00 31.00 4.00 3.75 6.10 2.10 0.53 7717 14049 19394 26327 125.755
  80.00 35.50 4.00   6.20 2.20 0.55 8118 15083 21280 27093 126.755
  80.00 35.50 4.00 3.75 6.20 2.20 0.55 8577 15512 21280 28564 118.839
  80.00 36.00 3.00   5.70 2.70 0.90 5401 9196 11919 14106 94.401
  80.00 36.00 4.00   6.20 2.20 0.55 8160 15200 21400 27300 126.752
C 80.00 41.00 2.25   5.20 2.95 1.31 3698 5715 6613 6950 65.460
B 80.00 41.00 3.00   5.30 2.30 0.77 4450 7838 10518 12844 87.281
  80.00 41.00 4.00   6.20 2.20 0.55 8726 16213 22874 29122 116.374
  80.00 41.00 4.00 3.75 6.20 2.20 0.55 9220 16674 22874 30703 109.102
A 80.00 41.00 5.00   6.70 1.70 0.34 11821 22928 33559 43952 145.468
  80.00 41.00 5.00 4.70 6.70 1.70 0.34 12211 23296 33559 50035 136.745
C 90.00 46.00 2.50   5.70 3.20 1.28 4232 6585 7684 8157 92.231
B 90.00 46.00 3.50   6.00 2.50 0.71 5830 10400 14161 17487 129.000
A 90.00 46.00 5.00   7.00 2.00 0.40 11267 21617 31354 40786 184.463
  90.00 46.00 5.00 4.70 7.00 2.00 0.40 11713 22035 31354 45141 173.400

更多规格请您阅读: 1. 外径D6.0 ~ D28.0   2. 外径D100.0 ~ D250.0   3. 非常用碟形弹簧规格表D270 ~ D600

本文地址:http://www.shjiuguang.cn/disc-springs-specifications-page2.html©版权所有 上海久光弹簧有限公司

衷心感谢您对久光弹簧的支持,谢谢您的阅读。返回页首 返回页首

 
您好!我是久光弹簧阿里旺旺助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!    上海久光弹簧有限公司阿里巴巴诚信档案     上海久光弹簧有限公司营业执照报备信息公开     中国互联网络中心可信网站    您好!我是久光弹簧腾讯QQ助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!
关于久光  |  About JiuShine  |  新闻中心  |  产品目录  |  技术参数  |  弹簧文库  |  网站合作  |  网站地图  |  版权说明  |  隐私声明
总机:021-67639080  |  传真:021-67639076  |  手机:137-617-28158  |  联系人:吴 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中国 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2013 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光弹簧® 版权所有 沪ICP备07002060号  
碟形弹簧/碟形弹簧垫圈专业生产厂家