久光弹簧 核心动力

久光弹簧提醒您:此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

用户名:
密 码:
 
特轻负荷TR
较轻负荷TF
轻负荷TL
中负荷TM
重负荷TH
极重负荷TB
碟形弹簧
碟形垫圈
模具弹簧
波形弹簧
波形垫圈
防松垫圈
蛇形弹簧
圆柱弹簧
宝塔弹簧
环形弹簧
膜片弹簧
锁紧垫圈
不锈钢碟簧
耐高温碟簧
当前位置※首页>>技术参数>>模具弹簧规格表>>重负荷TH
日标JIS-重负荷TH规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 最后更新:2012-03-15

 为了让您阅读更加流畅,我们对模具弹簧规格表进行了分页处理

 同时我们的规格表可以直接复制粘帖方便您交流使用

 请根据您需要的日标JIS模具弹簧规格在下列表格中快速阅读

特轻负荷TR 较轻负荷TF 轻负荷TL 中负荷TM 重负荷TH 极重负荷TB

重负荷TH规格表
©版权所有 上海久光弹簧有限公司 技术支持:021-67639080
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
100万
1million
50万
0.5million
30万
0.3million
压缩量Deflection
19.2%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
21.6%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
24%(mm)
荷重Load
N
10 5 20 61.29 3.8 235.4 4.3 264.8 4.8 294.2
25 49.03 4.8 5.4 6.0
30 40.8 5.8 6.5 7.2
35 35.01 6.7 7.5 8.4
40 30.89 7.7 8.6 9.6
45 27.16 8.6 9.7 10.8
50 24.52 9.6 10.8 12.0
55 22.26 10.6 11.8 13.2
60 20.4 11.5 13.0 14.4
65 18.83 12.5 14.0 15.6
70 17.55 13.4 15.1 16.8
75 16.38 14.4 16.2 18.0
80 15.3 15.4 17.3 19.2
90 13.63 17.3 19.4 21.6
100 12.26 19.2 21.6 24.0
125 9.81 24.0 27.0 30.0
150 8.14 28.8 32.4 36.0
175 6.96 33.6 37.8 42.0
200 6.18 38.4 43.2 48.0
250 4.9 48.0 54.0 60.0
300 4.12 57.6 64.8 72.0
12 6 20 87.28 3.8 333.4 4.3 372.7 4.8 421.7
25 69.63 4.8 5.4 6.0
30 58.55 5.8 6.5 7.2
35 50.11 6.7 7.5 8.4
40 43.84 7.7 8.6 9.6
45 39.03 8.6 9.7 10.8
50 35.11 9.6 10.8 12.0
55 31.87 10.6 11.8 13.2
60 29.22 11.5 13.0 14.4
65 26.87 12.5 14.0 15.6
70 24.91 13.4 15.1 16.8
75 23.24 14.4 16.2 18.0
80 21.57 15.4 17.3 19.2
90 19.22 17.3 19.4 21.6
100 17.26 19.2 21.6 24.0
125 13.83 24.0 27.0 30.0
150 11.47 28.8 32.4 36.0
175 9.9 33.6 37.8 42.0
200 8.63 38.4 43.2 48.0
250 6.86 48.0 54.0 60.0
300 5.79 57.6 64.8 72.0
14 7 25 96.4 4.8 460.9 5.4 519.8 6.0 578.6
30 80.32 5.8 6.5 7.2
35 68.84 6.7 7.5 8.4
40 60.21 7.7 8.6 9.6
45 53.54 8.6 9.7 10.8
50 48.15 9.6 10.8 12.0
55 43.74 10.6 11.8 13.2
60 40.11 11.5 13.0 14.4
65 37.07 12.5 14.0 15.6
70 34.42 13.4 15.1 16.8
75 32.07 14.4 16.2 18.0
80 30.01 15.4 17.3 19.2
90 26.67 17.3 19.4 21.6
100 24.03 19.2 21.6 24.0
125 19.22 24.0 27.0 30.0
150 16.08 28.8 32.4 36.0
175 13.73 33.6 37.8 42.0
200 12.06 38.4 43.2 48.0
250 9.61 48.0 54.0 60.0
300 8.04 57.6 64.8 72.0
16 8 25 125.8 4.8 608.0 5.4 676.7 6.0 755.1
30 104.8 5.8 6.5 7.2
35 89.83 6.7 7.5 8.4
40 78.65 7.7 8.6 9.6
45 69.82 8.6 9.7 10.8
50 62.86 9.6 10.8 12.0
55 57.17 10.6 11.8 13.2
60 52.37 11.5 13.0 14.4
65 48.35 12.5 14.0 15.6
70 44.91 13.4 15.1 16.8
75 41.19 14.4 16.2 18.0
80 39.32 15.4 17.3 19.2
90 35.01 17.3 19.4 21.6
100 31.28 19.2 21.6 24.0
125 25.11 24.0 27.0 30.0
150 20.89 28.8 32.4 36.0
175 17.95 33.6 37.8 42.0
200 15.69 38.4 43.2 48.0
250 12.55 48.0 54.0 60.0
300 10.4 57.5 64.8 72.0
18 9 25 158.5 4.8 764.9 5.4 853.2 6.0 951.3
30 132.1 5.8 6.5 7.2
35 113.2 6.7 7.5 8.4
40 99.05 7.7 8.6 9.6
45 88.06 8.6 9.7 10.8
50 79.24 9.6 10.8 12.0
55 71.98 10.6 11.8 13.2
60 66 11.5 13.0 14.4
65 60.9 12.5 14.0 15.6
70 56.58 13.4 15.1 16.8
75 51.98 14.4 16.2 18.0
80 49.52 15.4 17.3 19.2
90 44.13 17.3 19.4 21.6
100 39.52 19.2 21.6 24.0
125 31.58 24.0 27.0 30.0
150 26.38 28.8 32.4 36.0
175 22.56 33.6 37.8 42.0
200 19.71 38.4 43.2 48.0
250 15.79 48.0 54.0 60.0
300 13.24 57.6 64.8 72.0
20 10 25 196.1 4.8 941.4 5.4 1059.1 6.0 1176.8
30 163.4 5.8 6.5 7.2
35 140 6.7 7.5 8.4
40 122.6 7.7 8.6 9.6
45 109 8.6 9.7 10.8
50 98.1 9.6 10.8 12.0
55 89.14 10.6 11.8 13.2
60 81.69 11.5 13.0 14.4
65 75.41 12.5 14.0 15.6
70 70.02 13.4 15.1 16.8
75 64.72 14.4 16.2 18.0
80 61.29 15.4 17.3 19.2
90 54.43 17.3 19.4 21.6
100 49.03 19.2 21.6 24.0
125 39.23 24.0 27.0 30.0
150 32.66 28.8 32.4 36.0
175 28.05 33.6 37.8 42.0
200 24.52 38.4 43.2 48.0
250 19.61 48.0 54.0 60.0
300 16.38 57.5 64.8 72.0
外径
Outer
Dia.
(mm)
内径
Inner
Dia.
(mm)
自由长
Free
Length
(mm)
刚度
Spring
Const.
(N/mm)
100万
1million
50万
0.5million
30万
0.3million
压缩量Deflection
19.2%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
21.6%(mm)
荷重Load
N
压缩量Deflection
24%(mm)
荷重Load
N
22 11 25 235.4 4.8 1137.5 5.4 1274.9 6.0 1422.0
30 197.4 5.8 6.5 7.2
35 169.7 6.7 7.5 8.4
40 148.1 7.7 8.6 9.6
45 131.4 8.6 9.7 10.8
50 118.5 9.6 10.8 12.0
55 106.9 10.6 11.9 13.2
60 98.65 11.5 13.0 14.4
65 90.22 12.5 14.0 15.6
70 84.63 13.4 15.1 16.8
75 78.45 14.4 16.2 18.0
80 74.04 15.4 17.3 19.2
90 65.8 17.3 19.4 21.6
100 59.23 19.2 21.6 24.0
125 47.37 24.0 27.0 30.0
150 39.52 28.8 32.4 36.0
175 33.83 33.6 37.8 42.0
200 29.62 38.4 43.2 48.0
250 23.73 48.0 54.0 60.0
300 19.71 57.6 64.8 72.0
25 12.5 25 306 4.8 1471.0 5.4 1657.3 6.0 1833.8
30 254.7 5.8 6.5 7.2
35 220.6 6.7 7.5 8.4
40 190.9 7.7 8.6 9.6
45 170.6 8.6 9.7 10.8
50 152.8 9.6 10.8 12.0
55 139.3 10.6 11.9 13.2
60 127.3 11.5 13.0 14.4
65 117.7 12.5 14.0 15.6
70 109.1 13.4 15.1 16.8
75 102 14.4 16.2 18.0
80 95.42 15.4 17.3 19.2
90 84.83 17.3 19.4 21.6
100 76.39 19.2 21.6 24.0
125 61.1 24.0 27.0 30.0
150 51.19 28.8 32.4 36.0
175 43.84 33.6 37.8 42.0
200 38.34 38.4 43.2 48.0
250 30.69 48.0 54.0 60.0
300 25.6 57.6 64.8 72.0
27 13.5 25 357 4.8 1716.2 5.4 1931.9 6.0 2147.7
30 298.2 5.8 6.5 7.2
35 256.9 6.7 7.5 8.4
40 223.7 7.7 8.6 9.6
45 199.1 8.6 9.7 10.8
50 179 9.6 10.8 12.0
55 161.8 10.6 11.9 13.2
60 149.1 11.5 13.0 14.4
65 137.3 12.5 14.0 15.6
70 127.8 13.4 15.1

16.8

75 118.7 14.4 16.2 18.0
80 111.8 15.4 17.3 19.2
90 99.34 17.3 19.4 21.6
100 89.44 19.2 21.6 24.0
125 71.59 24.0 27.0 30.0
150 59.62 28.8 32.4 36.0
175 51.09 33.6 37.8 42.0
200 44.72 38.4 43.2 48.0
250 35.79 48.0 54.0 60.0
300 29.81 57.6 64.8 72.0
30 15 25 441.3 4.8 2118.2 5.4 2383.0 6.0 2647.8
30 367.7 5.8 6.5 7.2
35 317.7 6.7 7.5 8.4
40 275.8 7.7 8.6 9.6
45 245.2 8.6 9.7 10.6
50 220.6 9.6 10.8 12.0
55 200.1 10.6 11.9 13.2
60 183.9 11.5 13.0 14.4
65 169.7 12.5 14.0 15.6
70 157.6 13.4 15.1 16.8
75 147.1 14.4 16.2 18.0
80 137.9 15.4 17.3 19.2
90 122.6 17.3 19.4 21.6
100 110.3 19.2 21.6 24.0
125 88.3 24.0 27.0 30.0
150 73.55 28.8 32.4 36.0
175 62.96 33.6 37.8 42.0
200 55.21 38.4 43.2 48.0
250 44.13 48.0 54.0 60.0
300 36.77 57.6 64.8 72.0
35 17.5 40 374.8 7.7 2873.4 8.6 3236.2 9.6 3599.0
45 332.4 8.6 9.7 10.8
50 299.9 9.6 10.8 12.0
55 272.6 10.5 11.9 13.2
60 249.9 11.5 13.0 14.4
65 230.8 12.5 14.0 15.6
70 214.2 13.4 15.1 16.8
75 200 14.4 16.2 18.0
80 187.4 15.4 17.3 19.2
90 166.6 17.3 19.4 21.6
100 149.9 19.2 21.6 24.0
125 119.9 24.0 27.0 30.0
150 99.93 28.8 32.4 36.0
175 85.61 33.6 37.8 42.0
200 74.92 38.4 43.2 48.0
250 59.92 48.0 54.0 60.0
300 49.92 57.6 64.8 72.0
40 20 40 490.3 7.7 3765.8 8.6 4236.5 9.6 4707.2
50 392.3 9.6 10.8 12.0
60 326.9 11.5 13.0 14.4
70 280.2 13.4 15.1 16.8
80 245.2 15.4 17.3 19.2
90 217.9 17.3 19.4 21.6
100 196.1 19.2 21.6 24.0
125 159.6 24.0 27.0 30.0
150 130.7 28.8 32.4 36.0
175 112 33.6 37.8 42.0
200 98.1 38.4 43.2 48.0
250 78.5 48.0 54.0 60.0
300 65.41 57.6 64.8 72.0
50 25 50 621.9 9.6 5884.0 10.8 6619.5 12.0 7355.0
60 510.7 11.5 13.0 14.4
70 437.8 13.4 15.1 16.8
80 383 15.4 17.3 19.2
90 340.5 17.3 19.4 21.6
100 306.5 19.2 21.6 24.0
125 245.2 24.0 27.0 30.0
150 204.3 28.8 32.4 36.0
175 175 33.6 37.8 42.0
200 153.2 38.4 43.2 48.0
250 122.6 48.0 54.0 60.0
300 102.1 57.6 64.8 72.0
60 30 60 735.5 11.5 8473.0 13.0 9541.9 14.4 10591.2
70 630.4 13.4 15.1 16.8
80 551.6 15.4 17.3 19.2
90 490.3 17.3 19.4 21.6
100 441.3 19.2 21.6 24.0
125 353 24.0 27.0 30.0
150 294.2 28.8 32.4 36.0
175 252.1 33.6 37.8 42.0
200 220.6 38.4 43.2 48.0
250 176.5 48.0 54.0 60.0
300 147.1 57.6 64.8 72.0

可能您比较感兴趣的相关介绍:  1. 模具弹簧  2. 模具弹簧规格表  

本文地址:http://www.shjiuguang.cn/die-springs-specifications-jis-th.html©久光弹簧版权所有

衷心感谢您对久光弹簧的支持,谢谢您的阅读。 返回页首返回页首

 
您好!我是久光弹簧阿里旺旺助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!    上海久光弹簧有限公司阿里巴巴诚信档案     上海久光弹簧有限公司营业执照报备信息公开     中国互联网络中心可信网站    您好!我是久光弹簧腾讯QQ助手,欢迎您咨询相关弹簧业务!
关于久光  |  About JiuShine  |  新闻中心  |  产品目录  |  技术参数  |  弹簧文库  |  网站合作  |  网站地图  |  版权说明  |  隐私声明
总机:021-67639080  |  传真:021-67639076  |  手机:137-617-28158  |  联系人:吴 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中国 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光弹簧® 版权所有 沪ICP备07002060号  
模具弹簧/美标模具弹簧专业生产厂家